最新:951573期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
951573 | 06-17 14:20:00 | 5+2+9=16 |
951572 | 06-17 14:15:00 | 4+0+7=11 |
951571 | 06-17 14:10:00 | 3+0+2=05 |
951570 | 06-17 14:05:00 | 5+1+2=08 |
951569 | 06-17 14:00:00 | 0+8+7=15 |
951568 | 06-17 13:55:00 | 1+0+5=06 |
951567 | 06-17 13:50:00 | 6+8+2=16 |
951566 | 06-17 13:45:00 | 3+8+3=14 |
951565 | 06-17 13:40:00 | 2+0+8=10 |
951564 | 06-17 13:35:00 | 5+0+5=10 |
951563 | 06-17 13:30:00 | 0+8+4=12 |
951562 | 06-17 13:25:00 | 1+3+6=10 |
951561 | 06-17 13:20:00 | 5+3+1=09 |
951560 | 06-17 13:15:00 | 8+1+5=14 |
951559 | 06-17 13:10:00 | 1+4+6=11 |
951558 | 06-17 13:05:00 | 8+3+1=12 |
951557 | 06-17 13:00:00 | 4+8+5=17 |
951556 | 06-17 12:55:00 | 7+0+9=16 |
951555 | 06-17 12:50:00 | 6+5+2=13 |
951554 | 06-17 12:45:00 | 4+0+1=05 |
951553 | 06-17 12:40:00 | 7+4+4=15 |
951552 | 06-17 12:35:00 | 2+4+8=14 |
951551 | 06-17 12:30:00 | 2+2+6=10 |
951550 | 06-17 12:25:00 | 1+1+8=10 |
951549 | 06-17 12:20:00 | 7+0+7=14 |
951548 | 06-17 12:15:00 | 2+4+2=08 |
951547 | 06-17 12:10:00 | 7+6+2=15 |
951546 | 06-17 12:05:00 | 5+2+8=15 |
951545 | 06-17 12:00:00 | 7+6+3=16 |
951544 | 06-17 11:55:00 | 9+6+6=21 |
951543 | 06-17 11:50:00 | 0+9+1=10 |
951542 | 06-17 11:45:00 | 6+6+8=20 |
951541 | 06-17 11:40:00 | 2+2+0=04 |
951540 | 06-17 11:35:00 | 3+4+1=08 |
951539 | 06-17 11:30:00 | 8+6+7=21 |
951538 | 06-17 11:25:00 | 1+5+4=10 |
951537 | 06-17 11:20:00 | 1+6+2=09 |
951536 | 06-17 11:15:00 | 1+9+2=12 |
951535 | 06-17 11:10:00 | 7+2+7=16 |
951534 | 06-17 11:05:00 | 9+7+4=20 |
951533 | 06-17 11:00:00 | 5+1+3=09 |
951532 | 06-17 10:55:00 | 3+4+0=07 |
951531 | 06-17 10:50:00 | 7+9+3=19 |
951530 | 06-17 10:45:00 | 1+4+8=13 |
951529 | 06-17 10:40:00 | 3+0+6=09 |
951528 | 06-17 10:35:00 | 2+3+3=08 |
951527 | 06-17 10:30:00 | 0+2+7=09 |
951526 | 06-17 10:25:00 | 9+9+1=19 |
951525 | 06-17 10:20:00 | 7+8+9=24 |
951524 | 06-17 10:15:00 | 2+0+8=10 |
951523 | 06-17 10:10:00 | 4+0+5=09 |
951522 | 06-17 10:05:00 | 4+5+9=18 |
951521 | 06-17 10:00:00 | 8+3+2=13 |
951520 | 06-17 09:55:00 | 8+1+6=15 |
951519 | 06-17 09:50:00 | 5+5+9=19 |
951518 | 06-17 09:45:00 | 9+7+6=22 |
951517 | 06-17 09:40:00 | 4+6+7=17 |
951516 | 06-17 09:35:00 | 7+7+2=16 |
951515 | 06-17 09:30:00 | 0+8+2=10 |
951514 | 06-17 09:25:00 | 4+6+3=13 |
951513 | 06-17 09:20:00 | 6+2+3=11 |
951512 | 06-17 09:15:00 | 0+7+7=14 |
951511 | 06-17 09:10:00 | 9+9+4=22 |
951510 | 06-17 09:05:00 | 0+1+0=01 |
951509 | 06-17 09:00:00 | 2+6+4=12 |
951508 | 06-17 08:55:00 | 3+9+7=19 |
951507 | 06-17 08:50:00 | 4+4+8=16 |
951506 | 06-17 08:45:00 | 6+9+0=15 |
951505 | 06-17 08:40:00 | 3+1+5=09 |
951504 | 06-17 08:35:00 | 2+6+8=16 |
951503 | 06-17 08:30:00 | 0+5+5=10 |
951502 | 06-17 08:25:00 | 8+1+1=10 |
951501 | 06-17 08:20:00 | 2+1+3=06 |
951500 | 06-17 08:15:00 | 8+4+1=13 |
951499 | 06-17 08:10:00 | 0+6+5=11 |
951498 | 06-17 08:05:00 | 1+2+4=07 |
951497 | 06-17 08:00:00 | 0+1+3=04 |
951496 | 06-17 07:55:00 | 8+1+2=11 |
951495 | 06-17 07:50:00 | 9+5+8=22 |
951494 | 06-17 07:45:00 | 4+9+9=22 |
951493 | 06-17 07:40:00 | 6+9+8=23 |
951492 | 06-17 07:35:00 | 9+2+3=14 |
951491 | 06-17 07:30:00 | 8+3+0=11 |
951490 | 06-17 07:25:00 | 6+7+2=15 |
951489 | 06-17 07:20:00 | 9+5+9=23 |
951488 | 06-17 07:15:00 | 6+3+7=16 |
951487 | 06-17 07:10:00 | 4+2+6=12 |
951486 | 06-17 07:05:00 | 4+4+7=15 |
951485 | 06-17 07:00:00 | 0+3+8=11 |
951484 | 06-17 06:55:00 | 6+9+2=17 |
951483 | 06-17 06:50:00 | 2+9+2=13 |
951482 | 06-17 06:45:00 | 9+9+0=18 |
951481 | 06-17 06:40:00 | 7+4+6=17 |
951480 | 06-17 06:35:00 | 2+0+6=08 |
951479 | 06-17 06:30:00 | 9+4+4=17 |
951478 | 06-17 06:25:00 | 7+2+0=09 |
951477 | 06-17 06:20:00 | 7+3+2=12 |
951476 | 06-17 06:15:00 | 8+9+8=25 |
951475 | 06-17 06:10:00 | 4+0+8=12 |
951474 | 06-17 06:05:00 | 7+9+3=19 |
Copyright © 2025 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951571 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951554 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951542 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951541 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951525 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951518 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951511 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951510 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951497 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951495 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951494 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951489 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951476 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 48 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 51 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 80 ) 期 |
3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 97 ) 期 | 25 | 未开 ( 97 ) 期 |
1 | 未开 ( 63 ) 期 | 26 | 未开 ( 198 ) 期 |
0 | 未开 ( 3686 ) 期 | 27 | 未开 ( 1073 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
74 | --- | 大 | 单 | |
73 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.